Per saber-ne més del peix blau: Viquipèdia!
'Bonítol del nord en oli d'oliva'
Informació nutricional (per 100 g de producte escorregut) | |
---|---|
Valor energètic | 198 kcal |
Total greixos | 10,0 g |
Greixos saturats | 1,5 g |
Greixos monoinsaturats dels quals: | 6,6 g |
àcid oleic | 6,4 g |
Greixos poliinsaturats dels quals: | 1,2 g |
omega 3 | 0,3 g |
Glúcids o hidrats de carboni | 0 g |
Fibra alimentària | 0 g |
Proteïnes | 27 g |
Sal | 1,3 g |
Ingredients: bonítol del nord, oli d'oliva i sal.
Capacitat de la llauna: 70 ml
Pes net: 65 g
Pes escorregut: 48 g
(sense lactosa i sense gluten)
'Sardinetes en oli d'oliva'
Informació nutricional (per 100 g de producte escorregut) | |
---|---|
Valor energètic | 209 kcal |
Total greixos | 13,0 g |
Greixos saturats | 2,51 g |
Greixos monoinsaturats dels quals: | 8,45 g |
Greixos poliinsaturats dels quals: | 1,82 g |
omega 3 | 1,35 g |
Glúcids o hidrats de carboni | 0 g |
Fibra alimentària | 0 g |
Proteïnes | 23 g |
Sodi | 0,12 g |
Vitamina E (1) | 3,4 mg |
Ingredients: sardinetes i oli d'oliva.
(1) 34,3% de la quantitat diària recomenada per la UE.
Pes net: 81 g
Pes escorregut: 58 g
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada